产品特点
1、安装、操作、维护、使用方便,针对用户不同需求设计生产;
2、便于运输,易于安装,操作简便,紫外线杀菌消毒器无需专用维护;
3、高效率杀菌:紫外线对细菌、病毒的杀菌使用一般在一至二秒即可达到99%-99.9%的杀菌率;
4、无二次污染:不使用任何化学药剂,完全不会对水体和周围环境产生二次污染。不改变水中任何成分;
5、运行安全、可靠:传统的消毒技术采用氯化物或臭氧消毒,其消毒剂本身就属于剧毒、易燃的物质,安全性能低,而紫外线消毒完全不存在这样的安全隐患;
6、本及运行维护费用低:紫外线杀菌设备占地小,构筑物要求简单,因此总投资较少。在运行方面成本也较低,在干吨水处理量水平,它的成本只是氯消毒的1/2。
规格参数
设备型号 | 流m3/h | 总功率W | 灯管规格W | 灯管数粮 | 进出口 DN | D mm | H mm |
BY-ZW-2 | 2 | 80 | 80 | 1 | 25 | Φ89 | 900 |
BY-ZW-4 | 4 | 80 | 80 | 1 | 25 | Φ89 | 900 |
BY-ZW-6 | 6 | 100 | 100 | 1 | 40 | Φ89 | 1200 |
BY-ZW-8 | 8 | 120 | 120 | 1 | 40 | Φ89 | 1200 |
Y-ZW-10 | 10 | 160 | 80 | 2 | 50 | Φ108 | 900 |
BY-ZW-15 | 15 | 200 | 100 | 2 | 65 | Φ108 | 1200 |
BY-ZW-20 | 20 | 240 | 120 | 2 | 65 | Φ108 | 1200 |
BY-ZW-30 | 30 | 300 | 100 | 3 | 65 | Φ133 | 1200 |
BY-ZW-40 | 40 | 400 | 100 | 4 | 80 | Φ133 | 1200 |
BY-ZW-60 | 60 | 600 | 100 | 6 | 100 | Φ219 | 1200 |
BY-ZW-80 | 80 | 800 | 100 | 8 | 125 | Φ219 | 1200 |
BY-ZW-100 | 100 | 1000 | 100 | 10 | 125 | Φ273 | 1200 |
BY-ZW-150 | 150 | 1680 | 120 | 14 | 150 | Φ273 | 1200 |
BY-ZW-200 | 200 | 2400 | 150 | 16 | 200 | Φ325 | 1600 |
BY-ZW-250 | 250 | 5120 | 320 | 16 | 200 | Φ325 | 1600 |
*以上数据为公司部分产品参数,仅供参考,具体以实物为准。